| No. | Item | Parametr | |
| ACH140 | ACH200 | ||
| 1 | Nominal qüvvə | 560 KN | 1000KN |
| 2 | Hidravlik sistemin nominal təzyiqi | 22Mpa | |
| 3 | Yüksüz işləyənlərin sayı | 20 dəfə/dəq | |
| 4 | Tək bıçaqlı kəsmə | 140*140*16 mm (material Q235-A, Maks. Dartılma Gücü σb≈410MPa) | 200*200*20mm (material Q235-A, Maks. Dartılma Gücü σb≈410MPa) |
| 5 | 140*140*14mm (material 16Mn, Maksimum Dartılma Gücü σb≈600MPa) | ||
| 6 | 140*140*12 mm (material Q420, Maksimum Dartılma Gücü σb≈680MPa) | 200*200*16mm (material Q420, Maksimum Dartılma Gücü σb≈680MPa) | |
| 7 | Kəsmə bucağı | 0°~45° | |
| 8 | Maksimum kəsmə uzunluğu | 200 mm | 300 mm |
| 9 | Kvadrat bucaq kəsmə | 140*140*12mm(Q235-A, Maksimum dartılma gücüσb≈410MPa) | 200*200*16mm(Q235-A, Maksimum dartılma gücüσb≈410MPa) |
| 10 | 140*140*10mm(16Mn, Maksimum dartılma gücüσb≈600MPa) | 200*200*12mm (16Mn, Maksimum dartılma gücüσb≈600MPa) | |
| 11 | Ətraf mühitin temperaturu | 0℃~40℃ | |
| 12 | Hidravlik nasosun mühərrik gücü | 15KW | 18.5KVt |
| 13 | Maşının ümumi ölçüsü (S*Ç*H) | 2000*1100*1850mm | 2635*1200*2090MM |
| 14 | Maşın çəkisi | Təxminən 3000 kq | Haqqımızda6500 kq |
Bu məhsul əsas maşından, kəsmə qəlibindən və hidravlik stansiyadan ibarətdir və bucaq kəsməsini yerinə yetirmək üçün elektrik sistemi ilə təchiz olunub.
1. Əsas maşın
Əsas dəzgah C formalı polad lövhələrlə qaynaqlanır. Üst hissə yağ silindri, alt hissə isə qəlib üçün dəstək verən və dəzgahın möhkəmlik və sərtlik tələblərinə cavab verən iş masasıdır.
2. Kalıp
Qəlib hissəsi sürüşmə relsləri ilə idarə olunur, bu konstruksiya böyük qismən yüklərə tab gətirir və yüksək istiqamətləndirmə dəqiqliyinə malikdir.
3. Hidravlik stansiya
Hidravlik sistem yağ çəni, mühərrik, yüksək və aşağı təzyiqli nasos, idarəetmə klapanı, yağ filtri kəsici silindr və s.-dən ibarətdir. Bu, kəsici silindrin enerji mənbəyidir. Elektromaqnit geri çevirici klapan, daşma klapanı, boşaltma klapanı və s. etibarlı performansa və uzun xidmət müddətinə malik idxal olunmuş hissələrdir.


Şirkətin qısa profili
Zavod Məlumatı
İllik İstehsal Gücü
Ticarət Qabiliyyəti 